【Cyfur完赛总结】Puzzle and Key Universe 3:囚于??的七日谈(中)
剧透更好的阅读体验
引言
恭喜 🐱🐺🦊CyFur🐻🐶🐰 在 2026-07-21 03:40:15 完赛,用时 79:40:15,解出 1140 题,取得比赛的第 12 名!
本文统计均截至 2026-07-21 03:40:15(包含该时刻);完赛之后的提交和提示购买不计入。
欢迎关注 CyFur 微信公众号
阵容
成员
| 昵称 | 网站 ID |
|---|---|
| 猫猫 | 🍃薄巧享受者🍫 |
| 寒气 | 🍦冰激头疼者🍨 |
| 三七 | ⭐马桶操控者🍀 |
| 无铭 | 🖥️不想上班者💼 |
| 渔歌 | 💤摆烂睡觉者💤 |
| 俊杰 | 🗿不识时务者🙈 |
个人提交统计
个人提示购买统计
区域提交统计
提交时间统计
题目评价
蛹
蛹中蝶
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛹中蝶 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 20:48:29 | 0:48:29 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 3.00 | 3 | 2 | ★★★☆☆ | — | — | — | — | ★★★☆☆ |
| 评价 | 3.00 | 3 | 2 | ★★★☆☆ | — | — | — | — | ★★★☆☆ |
猫猫:这道题人眼瞪的难度好像比较高,不过AI来了全秒了。似乎不做这道题也没有太大关系,毕竟这道题的作用只是为了在地图上揭示蛹的五个题簇的“因果”联系(a.k.a. feeder-meta结构),实际上每个题簇的结构还是很容易看出来的。
俊杰:丢给AI做的。
满天星
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参宿一 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 20:07:54 | 0:07:54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 参宿二 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 20:11:56 | 0:11:56 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 参宿三 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 20:11:09 | 0:11:09 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 腰带 | 2026-07-17 20:11:56 | 2026-07-18 00:24:00 | 4:12:04 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.33 | 1 | 6 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 评价 | 3.00 | 3 | 6 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
猫猫:这种巧合是怎么凑出来的呀,羡慕出题组。
寒气:相当有意思的题面调整机制!感觉初步暗示了这次整体主题
三七:小题很简单,难度主要在meta上。算是带点小巧思的双解题吧,直接提取?处字母还是太搞了。
无铭:这是我们P&KU3中最难的题目101-20,你敢和它对视3秒钟吗
渔歌:初见端倪。
俊杰:meta的idea挺有趣的。
纯元谜题
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: 全勤奖 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 23:26:56 | 3:26:56 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 主干道 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 23:26:48 | 3:26:48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 长长短短 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 23:24:54 | 3:24:54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 圆桌会议 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 23:19:53 | 3:19:53 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 2.00 | 2 | 3 | ★★☆☆☆ | — | ★★☆☆☆ | — | ★★☆☆☆ | — |
| 评价 | 3.33 | 3 | 3 | ★★★☆☆ | — | ★★★★☆ | — | ★★★☆☆ | — |
三七:在蛹中蝶没解出来的时候就在猜这题是四个meta互相作为feeder还是说共用一组未知的feeder,然后成功猜错了……知道结构以后还是能够从圆桌会议爆出其他小题答案来,还挺有意思的。
渔歌:自指的想法很有趣。
图寻
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图寻 - 文 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 21:38:39 | 1:38:39 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 图寻 - 树 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 22:00:18 | 2:00:18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 图寻 - 色 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 21:56:39 | 1:56:39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 图寻 - 地 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 22:00:57 | 2:00:57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 图寻 - 形 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 22:36:29 | 2:36:29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 图寻 - 角 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 20:17:48 | 0:17:48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 图寻 - 终 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 22:36:59 | 2:36:59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 2.33 | 2 | 6 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 评价 | 4.00 | 4 | 6 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
猫猫:幸好这些题没有一道是真图寻,不然我就要晕倒过去了。从抽象的图通灵出各种奇奇怪怪的事物真的很好玩。
寒气:我也要当大通灵师吗?MITMH26 Layers并感,但说实话不太喜欢太多通灵,有些点子还是蛮有趣的
三七:喜欢这题。虽然需要通灵的内容比较多,但是meta的结构很喜欢。
无铭:在下班散步的过程中说了很多个答案,但完全没有注意到观测者的放大镜粗了那么多,我自己核实!
渔歌:团建题,几个私货看出来后都有点绷不住。整体非常有趣。
俊杰:图寻树我自己之前出过类似的,甚至撞了一个摩斯树,但还是这里的点子更加脑洞大开。
占星术
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: 潮汐 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-18 01:52:39 | 5:52:39 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Meta: 一色 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-18 01:56:14 | 5:56:14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 多元 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-18 01:50:01 | 5:50:01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 星夜 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-18 01:39:21 | 5:39:21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Meta: 巴别 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-18 01:59:18 | 5:59:18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 3.00 | 3 | 3 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | — | — | — |
| 评价 | 4.00 | 4 | 3 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | — | — | — |
寒气:这个日谜碎片套组太夯了...非常好的也很有挑战性的体面重构,每个碎片表示一个汉字部件也是利用率超高
三七:这题也很棒呀,蛹区域的小题簇都很精巧很有巧思,虽然我不太擅长日谜,不过这种meta的呈现形式还是蛮新颖有趣的!
纸说明书
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸说明书 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 20:33:03 | 0:33:03 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.00 | 1 | 1 | ★☆☆☆☆ | — | — | — | — | — |
| 评价 | 4.00 | 4 | 1 | ★★★★☆ | — | — | — | — | — |
猫猫:看到要做莫比乌斯带的时候吓了一跳,差点真撕一张纸片做了,幸好直接读中间那一列字母正好是clue phrase
信息可视化
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息可视化 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 23:53:48 | 3:53:48 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 2.20 | 2 | 5 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | — | ★★★☆☆ |
| 评价 | 3.40 | 3 | 5 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | — | ★★★★☆ |
猫猫:鱼左又在玩字体哦,休息一下好不好~
寒气:字符画,最后提取有点折磨
三七:非常有鱼左风味的谜题,最后的提取有点抽象。
无铭:一眼看出是谁出的题,揍死
俊杰:你的字符画很有意思,但你的提取有点丑了。
谜底写在谜面上
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谜底写在谜面上 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 23:53:28 | 3:53:28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.50 | 1.5 | 2 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | — | — | — |
| 评价 | 3.00 | 3 | 2 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | — | — | — | — |
猫猫:提取好像没有正确做出来完整的clue phrase,反正通灵了
寒气:很快了解了题目意思,但是没看懂提取意思
意犹未尽
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意犹未尽 | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-17 21:14:38 | 1:14:38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.00 | 1 | 1 | ★☆☆☆☆ | — | — | — | — | — |
| 评价 | 4.00 | 4 | 1 | ★★★★☆ | — | — | — | — | — |
猫猫:高松笑话还在追我
Meta: 拼块
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: 拼块 | 2026-07-17 23:53:48 | 2026-07-18 00:05:01 | 0:11:13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.00 | 1 | 3 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | — | — |
| 评价 | 2.33 | 2 | 3 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | — | — | — |
寒气:和其他四个meta组成的简单又环环相扣的题目组
三七:最能爆破的一集。
Meta: 七日谈
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: 七日谈 | 2026-07-17 23:53:48 | 2026-07-17 23:56:39 | 0:02:51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.00 | 1 | 2 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | — | — | — |
| 评价 | 2.50 | 2.5 | 2 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | — | — | — | — |
猫猫:第一遍做的时候看错了,做出来的答案其实是蝴蝶效应状态的答案(
Meta: 云室
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: 云室 | 2026-07-17 23:53:48 | 2026-07-18 00:00:42 | 0:06:54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.00 | 1 | 2 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | — | — | — |
| 评价 | 2.50 | 2.5 | 2 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | — | — | — | — |
寒气:哇,是简单水族馆(此时此刻,小寒气还不知道他会遇见什么45°水族馆
Meta: 移动
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: 移动 | 2026-07-17 23:53:48 | 2026-07-18 00:46:35 | 0:52:47 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.67 | 2 | 3 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | — | — | — | ★★☆☆☆ |
| 评价 | 3.00 | 3 | 3 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | — | — | — | ★★★★☆ |
寒气:关于我做完之后不会提取这回事(
俊杰:有点土气哦。
区域总结
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.67 | 2 | 6 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 评价 | 3.50 | 3.5 | 6 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
猫猫:作为第一个区,蛹已经体现出了三中的一个核心思想——跳出传统的“多因一果”框架,探讨更多可能的谜题结构,让feeder和meta通过不同的运作方式迸发出五光十色的火花,也让玩家能意识到后面的结构也不会简单。
寒气:现在回头看完全是初见端倪的一个区,把整个主题——蝴蝶效应,环环相扣以各种形式展现了出来。也许不适合被称为新手区,但是不错的引入
三七:这个区的谜题质量都很高,小题簇内部的结构都很有意思。而且这个区做完可以直接开三个区的宽度!
无铭:不错的开篇区,环环相扣,题目也很有意思,也引出了这场Hunt探讨的点:小题与Meta之间的关系,喜欢!
渔歌:非常好介绍区,几个小题结构都在meta的idea上做了些简单的扩展,很有趣的开场。
俊杰:作为开场还是很不错的。
镜湖
(湖边小径)木字谜×80
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洞见 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:40:35 | 0:03:36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 他山之石 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:44:47 | 0:07:48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 瞄准靶心 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:48:23 | 0:11:24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 逃脱计划 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:50:02 | 0:13:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 如水 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:50:15 | 0:13:16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 收集 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:45:50 | 0:08:51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 循环 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:41:42 | 0:04:43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 扩容 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 23:27:05 | 0:50:06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 精简改良 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:43:18 | 0:06:19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 死灵诅咒 | 2026-07-17 22:36:59 | 2026-07-17 22:38:45 | 0:01:46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 递归 | 2026-07-17 22:38:45 | 2026-07-17 22:49:00 | 0:10:15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 凡庸 | 2026-07-17 22:40:35 | 2026-07-17 22:43:35 | 0:03:00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 燃烧 | 2026-07-17 22:41:42 | 2026-07-17 22:45:31 | 0:03:49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 天眼 | 2026-07-17 22:43:18 | 2026-07-17 23:27:11 | 0:43:53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 全息影像 | 2026-07-17 22:43:35 | 2026-07-17 23:13:49 | 0:30:14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内脏切除 | 2026-07-17 22:44:47 | 2026-07-17 23:27:21 | 0:42:34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 战略大师 | 2026-07-17 22:45:31 | 2026-07-17 23:27:34 | 0:42:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重振精神 | 2026-07-17 22:45:50 | 2026-07-17 23:27:19 | 0:41:29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 以暴易暴 | 2026-07-17 22:48:23 | 2026-07-17 23:27:15 | 0:38:52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 死吧死吧死吧 | 2026-07-17 22:49:00 | 2026-07-17 22:52:21 | 0:03:21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 重编程 | 2026-07-17 22:50:02 | 2026-07-17 23:28:00 | 0:37:58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 狂宴 | 2026-07-17 22:50:15 | 2026-07-17 23:27:30 | 0:37:15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 编译冲击 | 2026-07-17 22:52:21 | 2026-07-17 22:54:44 | 0:02:23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 创造性AI | 2026-07-17 22:54:44 | 2026-07-17 23:27:47 | 0:33:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 回环踢 | 2026-07-17 23:13:49 | 2026-07-17 23:27:30 | 0:13:41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 妙计 | 2026-07-17 23:27:05 | 2026-07-17 23:27:14 | 0:00:09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 碎片整理 | 2026-07-17 23:27:11 | 2026-07-17 23:27:17 | 0:00:06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 渐强 | 2026-07-17 23:27:14 | 2026-07-17 23:28:14 | 0:01:00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 亮剑 | 2026-07-17 23:27:15 | 2026-07-17 23:28:20 | 0:01:05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 裂变 | 2026-07-17 23:27:17 | 2026-07-17 23:27:23 | 0:00:06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 切割 | 2026-07-17 23:27:19 | 2026-07-17 23:27:24 | 0:00:05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 顺劈斩 | 2026-07-17 23:27:21 | 2026-07-17 23:27:53 | 0:00:32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 偏差认知 | 2026-07-17 23:27:23 | 2026-07-17 23:27:29 | 0:00:06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 诸神之黄昏 | 2026-07-17 23:27:24 | 2026-07-17 23:27:28 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 观察弱点 | 2026-07-17 23:27:28 | 2026-07-17 23:28:09 | 0:00:41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 双重存在 | 2026-07-17 23:27:29 | 2026-07-17 23:27:34 | 0:00:05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿尔法 | 2026-07-17 23:27:30 | 2026-07-17 23:27:39 | 0:00:09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 聚变 | 2026-07-17 23:27:30 | 2026-07-17 23:27:38 | 0:00:08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 启动流程 | 2026-07-17 23:27:34 | 2026-07-17 23:28:24 | 0:00:50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 欺瞒现实 | 2026-07-17 23:27:34 | 2026-07-17 23:27:40 | 0:00:06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 灭除之刃 | 2026-07-17 23:27:38 | 2026-07-17 23:27:45 | 0:00:07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 冥想 | 2026-07-17 23:27:39 | 2026-07-17 23:27:43 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 秘密武器 | 2026-07-17 23:27:40 | 2026-07-17 23:27:45 | 0:00:05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 暴雪 | 2026-07-17 23:27:43 | 2026-07-17 23:27:48 | 0:00:05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 壁垒 | 2026-07-17 23:27:45 | 2026-07-17 23:28:16 | 0:00:31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 串刺 | 2026-07-17 23:27:45 | 2026-07-17 23:27:51 | 0:00:06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勒脖 | 2026-07-17 23:27:47 | 2026-07-17 23:28:34 | 0:00:47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 双持 | 2026-07-17 23:27:48 | 2026-07-17 23:27:51 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 立地升天 | 2026-07-17 23:27:51 | 2026-07-17 23:28:40 | 0:00:49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 斩破命运 | 2026-07-17 23:27:51 | 2026-07-17 23:27:54 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 勤学精进 | 2026-07-17 23:27:53 | 2026-07-17 23:28:47 | 0:00:54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 漆黑 | 2026-07-17 23:27:54 | 2026-07-17 23:28:00 | 0:00:06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 散热片 | 2026-07-17 23:28:00 | 2026-07-17 23:28:03 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 进化 | 2026-07-17 23:28:00 | 2026-07-17 23:28:55 | 0:00:55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 华丽收场 | 2026-07-17 23:28:03 | 2026-07-17 23:28:08 | 0:00:05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 旋转打击 | 2026-07-17 23:28:08 | 2026-07-17 23:28:11 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 汇集 | 2026-07-17 23:28:09 | 2026-07-17 23:28:39 | 0:00:30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 冷静头脑 | 2026-07-17 23:28:11 | 2026-07-17 23:28:14 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 进阶之灾 | 2026-07-17 23:28:14 | 2026-07-17 23:29:02 | 0:00:48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 战歌 | 2026-07-17 23:28:14 | 2026-07-17 23:28:18 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上勾拳 | 2026-07-17 23:28:16 | 2026-07-17 23:29:10 | 0:00:54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 暴风雨 | 2026-07-17 23:28:18 | 2026-07-17 23:28:21 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 狂怒 | 2026-07-17 23:28:20 | 2026-07-17 23:28:56 | 0:00:36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 深谋远虑 | 2026-07-17 23:28:21 | 2026-07-17 23:28:24 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 腾跃 | 2026-07-17 23:28:24 | 2026-07-17 23:28:28 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 突破极限 | 2026-07-17 23:28:24 | 2026-07-17 23:28:31 | 0:00:07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 眼部攻击 | 2026-07-17 23:28:28 | 2026-07-17 23:29:22 | 0:00:54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 分离 | 2026-07-17 23:28:31 | 2026-07-17 23:28:34 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 净化 | 2026-07-17 23:28:34 | 2026-07-17 23:29:19 | 0:00:45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 火焰屏障 | 2026-07-17 23:28:34 | 2026-07-17 23:28:38 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 转化 | 2026-07-17 23:28:38 | 2026-07-17 23:28:42 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 致命毒药 | 2026-07-17 23:28:39 | 2026-07-17 23:29:15 | 0:00:36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 双重打击 | 2026-07-17 23:28:40 | 2026-07-17 23:29:08 | 0:00:28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 闪躲翻滚 | 2026-07-17 23:28:42 | 2026-07-17 23:28:46 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 自燃 | 2026-07-17 23:28:46 | 2026-07-17 23:28:50 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 快速检索 | 2026-07-17 23:28:47 | 2026-07-17 23:29:02 | 0:00:15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 化智为空 | 2026-07-17 23:28:50 | 2026-07-17 23:28:53 | 0:00:03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通晓万物 | 2026-07-17 23:28:53 | 2026-07-17 23:28:57 | 0:00:04 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 怒火中烧 | 2026-07-17 23:28:55 | 2026-07-17 23:29:04 | 0:00:09 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 你好,世界 | 2026-07-17 23:28:56 | 2026-07-17 23:29:01 | 0:00:05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 1.00 | 1 | 6 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 评价 | 3.83 | 4.5 | 6 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
猫猫:我感觉我就好像误入ph界的光头强
寒气:哇去,好多日谜,出题辛苦了!!!(砍砍砍砍砍砍砍砍砍砍砍砍砍砍砍
三七:椰树没绷住。
无铭:本想大吃特吃日谜的结果树全被他们砍完了
渔歌:囫囵吞枣没怎么没看题。但是911是谁做的真没绷住。
俊杰:做到这里遇到限流,红温了。
Meta: 慧眼识才
| 题目 | 解锁时间 | 通过时间 | 花费时间 | 错误提交数 | 里程碑提交数 | 正确提交数 | 花费提示点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: 慧眼识才 | 2026-07-17 22:49:00 | 2026-07-17 23:06:44 | 0:17:44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 项目 | 平均分 | 中位数 | 评分人数 | 猫猫 | 寒气 | 三七 | 无铭 | 渔歌 | 俊杰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 难度 | 2.33 | 2 | 3 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | — | — | ★★☆☆☆ | — |
| 评价 | 3.67 | 4 | 3 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | — | — | ★★★★☆ | — |
猫猫:慧眼识木。
